Geheim
Prüfblatt für T Vh S 3 (71 to 75c) auf U-Booten Typ VII
Lfd. Nummer
Rohre
Ent-
fer-
nung
Dreh-
geschw.
xxx
)
Ziel-
rich-
tung
Paral-
laxw.
Torpedo-
geschw.
Geg-
ner-
fahrt
Lagen-
winkel
Geg-
ner-
länge
Vorhalt-
winkel
Schußwinkel
Reich-
weite
Reichentfernung Streuwinkel
nicht autom. autom. n. aut. aut. n. autom. autom.
E
dt
ω
δ
x
) ± 0,5
xx
) ± 0,6
v
t
v
g
γ l β ρ Ist
±
Δ
ρ
zul.
Fehl.
Ist
±
Δ
ρ
zul.
Fehl.
S
t
max
e
max
Ist Ist
zul.
Fehl.
Ψ Ist
±
Δ
Ψ
zul.
Fehl.
Ist
±
Δ
Ψ
zul.
Fehl.
hm
°
sec
Grad Grad
sm
Std
sm
Std
Grad m Grad Grad hm hm Grad
1 vR 6,8 0 48,08 + 1,9 30 24,0
“Bug links”
55,4 140 40 10 0,48 1,0 50 62 6 15,6 0,3 0,4
2 vR 20,0 2,0 Bb 58,30 + 0,9 44 35,2 54,4 160 40 20 0,48 1,0 40 50 5 6,0 0,3 0,4
3 aR 8,0 0 247,40 + 2,6 30 24,0 56,1 110 40 210 0,48 1,0 60 75 8 10,4 0,3 0,4
4 vR 8,4 1,5 Stb 57,37 + 3,2 40 24,0 38,0 110 20 40 0,33 1,0 60 86 9 7,0 0,3 0,4
5 vR 8,0 0 116,86 + 3,1 30 24,0 76,4 120 50 70 0,60 1,0 60 52 5 10,9 0,3 0,4
6 aR 5,0 0 293,07 + 6,9 30 24,0 60,4 100 40 260 0,48 1,0 80 99 10 15,4 0,3 0,4
7 vR 6,0 0 136,60 + 3,4 40 36,0 61,7 100 50 90 0,58 1,0 80 89 9 14,3 0,3 0,4
8 vR 9,0 2,5 Stb 36,09 + 4,9 40 16,0
“Bug rechts”
53,9 180 20 60 0,39 1,0 30 34 3 11,6 0,3 0,4
9 vR 10,0 0 17,04 + 3,0 44 22,0 87,0 100 30 50 0,28 1,0 30 26 3 5,9 0,3 0,4
10 vR 6,8 0 311,92 - 1,9 30 24,0 55,4 140 40 350 0,48 1,0 50 62 6 15,6 0,3 0,4
11 vR 20,0 0 300,90 - 0,9 44 35,2 54,4 160 40 340 0,48 1,0 80 99 10 6,0 0,3 0,4
12 aR 8,0 0 112,60 - 2,6 30 24,0 56,1 110 40 150 0,48 1,0 80 99 10 10,4 0,3 0,4
13 vR 8,4 0 303,23 - 3,2 40 24,0 38,0 110 20 320 0,33 1,0 80 115 12 7,0 0,3 0,4
14 vR 8,0 0 243,14 - 3,1 30 24,0 76,4 120 50 290 0,60 1,0 80 70 7 10,9 0,3 0,4
15 aR 5,0 0 66,93 - 6,9 30 24,0 60,4 100 40 100 0,48 1,0 30 37 4 15,4 0,3 0,4
16 vR 6,0 0 223,40 - 3,4 40 36,0 61,7 100 50 270 0,58 1,0 40 45 5 14,3 0,3 0,4
x
) für nichtautomatischen Betrieb
δ-Einstellung am Gegenzeiger
zulässiger Fehler für δ = ± 0,5°
xx
) für automatischen Betrieb
zuläss. Fehler für δ = ± 0,6°
xxx
) GA - Verzug = 0,4 sec